A 2. forduló
június 8. | június 10. | június 11. | június 13. | június 14. | június 15. | június 16. | június 17. | |||
péntek, KTCS 063 | vasárnap, KTCS 063 | hétfő KTCS 063 | szerda, KTCS 063 | csütörtök, KTCS 065 | péntek, KTCS 063 | szombat, KTCS 063 | vasárnap, KTCS 063 | |||
8 | spektrum | polimerek | dolgozat | szerves | szerves | dolgozat | ||||
9 | szerves | eredmény | ||||||||
10 | szervetlen | anal | kinetika | biokémia | ||||||
11 | biokémia | |||||||||
12 | spektrumfejtés | kvantum | ||||||||
13 | kinetika labor | |||||||||
14 | szerves labor, 611 | szervetlen | termodinamika | anal labor 111. | gélszűrés labor | |||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 |
Az 1. forduló
május 24. | május 25. | május 26. | május 28. | május 29. | május 30. | május 31. | június 1. | ||
csütörtök, KTCS 063 | péntek, KTCS 065 | szombat, KTCS 065 | hétfő, KTCS 065 | kedd, KTCS 065 | szerda, KTCS 063 | csütörtök, 0.87 | péntek, KTCS 062 | ||
8 | szerves | Szerves | Szerves | dolgozat | |||||
9 | szerves, Szabó | megbeszélés, eredmény | |||||||
10 | analitika, Perényi | termodinamika, Tóth | kvantum, Szabados | Spektroszkópia, Tarczay | |||||
11 | analitika, Perényi | ||||||||
12 | kvali, Szalay | ||||||||
13 | 13.30- anal lab., Perényi | dolgozat | Termodinamika, Tóth | ||||||
14 | kvali, Szalay | kinetika, Lagzi | labor, kvali+egyéb | Labor | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |