2. forduló
| május 25. | május 26. | május 27. | május 29. | május 30. | május 31. | június 1. | június 2. | ||
| csütörtök, KTCS 062 | péntek, KTCS 062 | szombat, KTCS 062 | hétfő, KTCS 062 | kedd, KTCS 065 | szerda, KTCS 062 | csütörtök, KTCS 062 | péntek, KTCS 062 | ||
| 8 | szerves, Szabó | szerves, Szabó | dolgozat | Szerves, Kotschy | Szerves, Kotschy | dolgozat | |||
| 9 | megbeszélés, eredmény | ||||||||
| 10 | termodinamika, Turi | analitika, Igaz | spektrumfejtés, Varga Sz. | termodinamika, Turi | Szervetlen, Tarczay | ||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | szerves lab., Kotschy | anal. labor, Igaz | bio, Kóczán | anal. labor, Igaz | |||||
| 14 | Szerves lab., Kotschy | Fiz. kém. labor, Turi | |||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 |